Навчання
Вільні місця по класах
Інформація про наповнюваність класів на 2026-2027 навчальний рік.
| Клас | Всього місць | Зайнято | Вільно |
|---|---|---|---|
| 1А | 24 | 18 | 6 |
| 1Б | 24 | 18 | 6 |
| 2А | 24 | 28 | Немає |
| 3А | 24 | 21 | 3 |
| 4А | 24 | 25 | Немає |
| 5А | 30 | 16 | 14 |
| 5Б | 30 | 20 | 10 |
| 6А | 30 | 13 | 17 |
| 6Б | 30 | 21 | 9 |
| 7А | 30 | 17 | 13 |
| 7Б | 30 | 15 | 15 |
| 8А | 30 | 23 | 7 |
| 8Б | 30 | 19 | 11 |
| 9А | 30 | 18 | 12 |
| 9Б | 30 | 25 | 5 |
Дані оновлюються адміністрацією на початку кожного навчального року.